| Alkohol | Restsüße | Säure | Gebinde | Preis in Euro | |
| Gutedel | |||||
| 2010er Qualitätswein trocken | 11,0 | 4,2 | 6,0 | 1,0 ltr | 3,90 |
| Nobling | |||||
| 2009er Kabinett lieblich | 11,0 | 16,2 | 5,7 | 1,0 ltr | 3,90 |
| Müller-Thurgau | |||||
| 2010er Qualitätswein trocken | 11,0 | 5,9 | 6,4 | 1,0 l | 3,80 |
| Weißburgunder | |||||
| 2010-er Kabinett halbtrocken | 11,5 | 12,8 | 7,4 | 0,75 l | 5,20 ( 6,93/L) |
| Grauburgunder | |||||
| 2010er Kabinett trocken | 12,5 | 4,1 | 5,4 | 0,75 l | 5,20 ( 6,93 / l) |
| 2009er Spätlese trocken | 13,5 | 4,0 | 5,4 | 0,75 Ltr | 5,50 ( 7,33 / ltr) |
| Spätburgunder Weißherbst / Rosé | |||||
| 2010er Rosè Qualitätswein trocken | 11,5 | 6,9 | 6,7 | 0,75 l | 4,90 ( 6,53 / l) |
| 2009er Kabinett lieblich | 12,0 | 19,6 | 5,6 | 0,75 Ltr | 4,90 ( 6,53/ ltr) |
| 2010er Rosè Qualitätswein trocken | 11,5 | 6,9 | 6,7 | 0,75 l | 4,90 ( 6,53 / l) |
| Edelsüße Spezialität, Dessertwein | |||||
| 1998er Weissherbst Eiswein | 10,7 | 198 | 12,3 | 0,375 Ltr | 19,50 |
| Traubensaft | |||||
| 2009er Müller-Thurgau | 1,0 ltr | 2,40 | |||
| Spätburgunder Rotweine | |||||
| 2008er Qualitätswein trocken | 13,0 | 3,2 | 5,0 | 0,75 Ltr | 5,30 ( 7,06 / ltr) |
| 2009er Spätlese trocken | 13,5 | 2,5 | 4,7 | 0,75 l | 7,50 ( 10,00 / l) |
| 2007er Qualitätswein halbtrocken | 12,5 | 12,6 | 4,8 | 1,0Ltr | 6,50 |
| Rotweine im Barrique gereift | |||||
| ausverkauft | |||||
| Winzersekt - traditionelle Flaschengärung | |||||
| Pinot Rosé Brut | bald wieder | zu haben | |||
| 2008 Nobling Brut | 12,5 | 11,8 | 6,0 | 0,75 ltr | 8,50 ( 11,33 / ltr) |
Unsere Verkaufs- und Öffnungszeiten erfahren Sie mit nur einem Klick hier.
© by Weingut-Schlatthof Schlatthöfe 3 79111 Freiburg | Impressum